Home   Especiais   Opinião   Pistas  Agenda  Galeria  Wallpapers  Fale Conosco  
 Categorias
 
 
 
Tempos lá no alto pela Senior A
 
Os tempos registrados nesta quinta-feira em Eusébio, cidade da região metropolitana de Fortaleza que deve (ou não) sediar a segunda fase do Campeonato Brasileirom de Kart estão muito mais altos que os registrados na manhã da terça-feira, única oportunidade que os pilotos tiveram para “pisar fundo” antes do aparecimento de buracos no asfalto.

A tarde da própria terça-feira e todo o dia de ontem (quarta) foram usados para que o asfalto “feito no tapa” pudesse ser reparado, mas aparentemente o serviço de cobertura dos buracos após a retirada do asfalto feita com concreto não proporcionou melhoras da pista.

Abaixo, você confere os tempos dos treinos da terça (primeiro e segundo) e desta quinta-feira. Repare que o mineiro Raphael Matos (líder de todos os ensaios até agora, hoje “virou” 48s908, enquanto a marca registrada na manhã de a dois dias atrás foi de 46s528.

1o Treino Livre Senior A

1) #65 - Raphael Matos (MG), 46s528 (média de 85.11 km/h)
2) #29 - Daniel Croce (SP), 46s686
3) #41 - Paulo Holanda (??), 46s696
4) #114 - Rubem Carrapatoso (SP), 46s896
5) #11 - Rodrigo Soares (??), 46s897
6) #212 - Alain Sisdeli (SP), 46s912
7) #2 - Igor Buchler (SP), 47s192
8) #10 - Leonardo Soares (??), 47s505
9) #99 - Lutianne Soares (??), 47s524
10) #57 - Jorge Borelli (SP), 47s737
11) #110 - José Eduardo "Dudu" Dieter (RS), 47s792
12) #9 - Antonio Canedo (??), 47s848
13) #34 - Fabio Casagrande (SP), 48s135
14) #72 - Marcelo Meneghel (??), 48s297
15) #90 - Juliano Rigon (??), 48s471
16) #6 - Rodrigo Gonzalez (??), 48s704
17) #77 - Pedro Jacobi (??), 48s714
18) #777 - Fabio Fonseca (??), 49s564


2o Treino Livre Senior A

1) #65 - Raphael Matos (MG), 50s651 (média de 78182 km/h)
2) #114 - Rubem Carrapatoso (SP), 50s870
3) #11 - Rodrigo Soares (??), 50s987
4) #41 - Paulo Holanda (??), 51s039
5) #99 - Lutianne Soares (??), 51s109
6) #212 - Alain Sisdeli (SP), 51s121
7) #2 - Igor Buchler (SP), 51s449
8) #29 - Daniel Croce (SP), 51s556
9) #110 - José Eduardo "Dudu" Dieter (RS), 51s640
10) #10 - Leonardo Soares (??), 51s654
11) #90 - Juliano Rigon (??), 51s739
12) #77 - Pedro Jacobi (??), 51s935
13) #6 - Rodrigo Gonzalez (??), 52s570
14) #57 - Jorge Borelli (SP), 52s675
15) #72 - Marcelo Meneghel (??), 52s705
16) #9 - Antonio Canedo (??), 52s976
17) #34 - Fabio Casagrande (SP), 53s459
18) #777 - Fabio Fonseca (??), 54s053

3o Treino Livre Senior A

1) #65 - Raphael Matos (MG), 48s908 (média de 80968 km/h)
2) #212 - Alain Sisdeli (SP), 49s116
3) #11 - Rodrigo Soares (??), 49s404
4) #41 - Paulo Holanda (??), 49s422
5) #2 - Igor Buchler (SP), 49s915
6) #99 - Lutianne Soares (??), 49s942
7) #77 - Pedro Jacobi (??), 50s040
8) #114 - Rubem Carrapatoso (SP), 50s056
9) #29 - Daniel Croce (SP), 50s123
10) #57 - Jorge Borelli (SP), 50s775
11) #6 - Rodrigo Gonzalez (??), 50s918
12) #10 - Leonardo Soares (??), 51s547
13) #110 - José Eduardo "Dudu" Dieter (RS), 51s731
14) #777 - Fabio Fonseca (??), 52s192
15) #72 - Marcelo Meneghel (??), 52s960
Jorge Kraucher

anterior Índice de notícias próxima
Enviar Imprimir  




Fórmula 1
Fórmula 3
Fórmula Truck
GP2 Series
Outras Fórmulas
Stock Car
GT3 Brasil
Rally
Kart
Endurance
Esporte Turísmo
Esporte Protótipo
Brasil
Europa
Estados Unidos
Mercado
Esporte Amador
Outros


© Copyright 2001/2024 KARTING. Todos os direitos reservados