Vices (2009) - até 10/11 |
Seq | Piloto (EST) | Campeonato | Classe | Mês |
1 | Victor Pedrosa (DF) | Florida Winter Tour | Rotax Senior | Mar |
2 | Victor Pedrosa (DF) | Florida Winter Tour | KF2 | Mar |
3 | André Nicastro (RJ) | Pan-Americano de Kart | SUDAM | Mai |
4 | Jonathan Louis (PR) | Pan-Americano de Kart | SUDAM Jr | Mai |
5 | Rodrigo Miguel (RS) | Sul-Americano de Kart | F4 | Mai |
6 | José Fernando Jr (RS) | Sul-Americano de Kart | F4 Master | Mai |
7 | Alessandro Xavier (SP) | Sul-Americano de Kart | Sênior | Mai |
8 | Victor Hugo Matzenbacker (RS) | Sul-Americano de Kart | Cadete | Mai |
9 | Giancarlo Vilarinho (SP) | Fórmula BMW Americas | Fórmula BMW | Ago |
10 | Gabriel Dias (PR) | Fórmula 3 Britânica | "National" | Set |
PLACAR BRASIL - www.speedonline.com.br |