Home   Especiais   Opinião   Pistas  Agenda  Galeria  Wallpapers  Fale Conosco  
 Categorias

Desafio das Estrelas – Barrichello domina treinos na sexta-feira
Sábado, 28 de Novembro de 2009
 
O paulista Rubens Barrichello esteve à frente de ambos os treino livres para a 4ª edição do Desafio das Estrelas, prova idealizada pelo ferrarista Felipe Massa e que, mais uma vez acontece em Florianópolis, capital caterinense.

A prova, disputada sempre por celebridades do automobilismo mundial, conta mais uma vez com a presença do alemão Michael Schumacher, além das presenças de Felipe Massa, Rubens Barrichello, do Italiano Vitantonio Liuzzi, Bia Figueiredo, entre outros.

Há poucos instantes se encerrou a primeira metade do 3º treino livre, com Ricardo Zonta registrando a volta mais rápida em 1min01s898. Os tempos registrados nesta manhã estão muito acima dos conseguidos nesta sexta devido À chuva que cai em Florianópolis desde a madrugada. Tudo indica que a classificação e a primeira bateria devem acontecer com pista molhada.

Veja como foram os treinos realizados nesta sexta-feira (27/11):

1º Treino Livre - Desafio das Estrelas

1º) 11 - Rubens Barrichello (SP), 56.289, média de 77,19 Km/h
2º) 1 - Michael Schumacher (D), 56.531
3º) 19 - Felipe Massa (SP), 56.577
4º) 80 - Marcos Gomes (SP), 56.606
5º) 74 - Popó Bueno (RJ), 56.615
6º) 17 - João P Oliveira (SP), 56.702
7º) 20 - Vitantonio Liuzzi (I), 56.707
8º) 50 - Nelsinho Piquet (DF), 56.830
9º) 99 - Xandinho Negrão (SP), 56.872
10º) 23 - Duda Pamplona (RJ), 56.872
11º) 5 - Mario Moraes (SP), 56.919
12º) 65 - Max Wilson (SP), 56.957
13º) 15 - Felipe Giaffone (SP), 57.006
14º) 21 - Bia Figueiredo (SP), 57.007
15º) 18 - Lucas Di Grassi (SP), 57.055
16º) 7 - Christian Fittipaldi (SP), 57.105
17º) 27 - Vitor Meira (DF), 57.141
18º) 8 - Eduardo Berlanda (SP), 57.208
19º) 10 - Ricardo Zonta (SP), 57.212
20º) 3 - Antonio Pizzonia (AM), 57.219
21º) 77 - Tarso Marques (PR), 57.283
22º) 60 - Raphael Mattos (SP), 57.318
23º) 14 - Luciano Burti (SP), 57.528
24º) 16 - Enrique Bedrnoldi (PR), 57.791
25º) 6 - Tonny Kanaan (BA), 58.078

2º Treino Livre - Desafio das Estrelas

1º) 11 - Rubens Barrichello (SP), 55.601, média de 78,14 Km/h
2º) 19 - Felipe Massa (SP), 55.756
3º) 3 - Antonio Pizzonia (AM), 55.821
4º) 50 - Nelsinho Piquet (DF), 55.832
5º) 20 - Vitantonio Liuzzi (I), 55.833
6º) 1 - Michael Schumacher (D), 55.873
7º) 99 - Xandinho Negrão (SP), 55.901
8º) 80 - Marcos Gomes (SP), 55.959
9º) 74 - Popó Bueno (RJ), 55.962
10º) 17 - João P Oliveira (SP), 55.968
11º) 15 - Felipe Giaffone (SP), 55.973
12º) 27 - Vitor Meira (DF), 56.021
13º) 21 - Bia Figueiredo (SP), 56.021
14º) 5 - Mario Moraes (SP), 56.030
15º) 7 - Christian Fittipaldi (SP), 56.093
16º) 65 - Max Wilson (SP), 56.093
17º) 10 - Ricardo Zonta (SP), 56.133
18º) 18 - Lucas Di Grassi (SP), 56.133
19º) 14 - Luciano Burti (SP), 56.133
20º) 8 - Eduardo Berlanda (SP), 56.142
21º) 23 - Duda Pamplona (RJ), 56.242
22º) 16 - Enrique Bedrnoldi (PR), 56.246
23º) 60 - Raphael Mattos (SP), 56.425
24º) 77 - Tarso Marques (PR), 56.528
25º) 6 - Tonny Kanaan (BA), 56.555

fonte: CRONOMAP Timing
Décio Ribeiro

anterior Índice de notícias próxima
Enviar Imprimir  




Fórmula 1
Fórmula 3
Fórmula Truck
GP2 Series
Outras Fórmulas
Stock Car
GT3 Brasil
Rally
Kart
Endurance
Esporte Turísmo
Esporte Protótipo
Brasil
Europa
Estados Unidos
Mercado
Esporte Amador
Outros


© Copyright 2001/2024 KARTING. Todos os direitos reservados